Geboren 12 juli 2021
Keuring 2022 Enterpremie en kopplaats
2023 Nakeuring twenterpremie
v Ventum vh Ponystalletje | |||
v Caz v Stal Nieuwemoed | |||
m Moortje v Stal Nieuwemoed, Kr Pref | |||
v Kazandro of Duke Stable | |||
v Berno v Pelgrim, Pref | |||
m First Love v Stal 't Gasselaar, Kr | |||
m Romy v d Shetlandhoeve, Kr Pref | |||
Pretty Suus | |||
v Tyfoon v d Kozakkenhoeve, Keur Pref | |||
v Iwan v d Tienmaatseweg | |||
m Sabina v Bitterschoten, Kr Superpref | |||
m Helga v d Vier Hoeven, Kr | |||
v Otto v Venray | |||
m Zadine v d Vier Hoeven, Kr Pref | |||
m Nadine v d Vier Hoeven. Kr Pref |