2015, 2016 en 2017 1e premie.
2020 2de premie.
| v Amice v Amstelhof | |||
| v Nelantines v d Groote Woerd, Pr | |||
| m Helantina v d Grote Woerd, Kr Pr | |||
| v Zico v d Kuiperij, def | |||
| v Elegant v d Schaapshoeve | |||
| m Shanina v d Kuiperij, Pr | |||
| m Doesje v Vliek, Kr Pr | |||
| Floris v Stal v d Valkenhof, def | |||
| v Newton v Dorpzicht, Pr | |||
| v Cansas v Stal Possemis | |||
| m Willemijn v Stal Possemis, Kr S Pr | |||
| m Violette v d Nachtegaal, Kr Pr | |||
| v Charmeur v d Bloemhof, Pr | |||
| m Henriette v d Nachtegaal, Kr Pr | |||
| m Winette v 't Hof, Kr S Pr |