Geboren 6 juni 2021
Keuring 2022 Enterpremie en kopplaats
Keuring 2023 twenterpremie
Keuring 2024 Tweede premie
v Levi v d Schaapshoeve | |||
v Evra v 't Zand | |||
m Zafirah v 't Zand Kr Pref | |||
v Johnson v Gelre | |||
v Nelatinus v d Groote Woerd, Pref | |||
m Emma v Gelre Kr | |||
m Odessa v Gelre, Kr Pref | |||
Puck v Stal Buggenum | |||
v Fanster v d Gathe | |||
v Kotonofico v Stal Brammelo, Pref | |||
m Givenchy v Stal Brammelo, Kr Pref | |||
m Tessa v Stal Aschberg, Kr | |||
v Exellent v d Uitweg, Pref | |||
m Lady v Stal van Aschberg, Kr superpref | |||
m Gitta v Stal van Aschberg, Kr Pref |